Vollarbeiter

nach Betriebsgrößen 2022

Vollarbeiter in Unternehmen 1 mit ... Vollarbeitern Vollarbeiter insgesamt 2
0 bis 9 10 bis 49 50 bis 249 250 bis 499 ab 500
UV der gewerblichen Wirtschaft 4.806.220 6.155.289 6.832.349 3.006.536 10.030.615 30.831.009
BG Rohstoffe und chemische Industrie 37.166 122.864 317.865 186.013 688.319 1.352.227
BG Holz und Metall 370.625 734.338 975.453 481.474 1.563.458 4.125.348
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 259.371 506.559 786.572 388.360 1.200.047 3.140.909
BG der Bauwirtschaft 654.608 687.437 421.866 122.773 293.539 2.180.223
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe 421.820 541.308 437.797 178.444 426.564 2.005.933
BG Handel und Warenlogistik 578.421 900.770 1.048.617 425.265 1.603.740 4.556.813
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation 309.504 410.543 380.573 120.579 534.131 1.755.330
Verwaltungs-BG 1.117.807 1.267.245 1.397.500 597.956 2.024.587 6.405.095
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 1.056.898 984.225 1.066.106 505.672 1.696.230 5.309.131
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) 32.272 190.583 615.714 454.031 2.792.845 4.086.444
Insgesamt 4.838.492 6.345.872 7.448.063 3.460.567 12.823.460 34.917.453

1 Unternehmen/Beitragspflichtige ohne Haushalte & Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.