Vollzeitäquivalente

nach Betriebsgrößen 2024

Vollzeitäquivalente in Unternehmen 1 mit ... Vollzeitäquivalenten Vollzeitäquivalente insgesamt 2
0 bis 9 10 bis 49 50 bis 249 250 bis 499 ab 500
UV der gewerblichen Wirtschaft 4.687.106 5.986.312 6.663.840 2.976.679 10.046.026 30.359.963
BG Rohstoffe und chemische Industrie 34.821 119.937 297.909 190.861 661.607 1.305.135
BG Holz und Metall 363.016 700.120 914.294 473.972 1.524.604 3.976.006
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 223.684 486.075 757.200 377.843 1.287.894 3.132.696
BG der Bauwirtschaft 635.690 641.592 397.242 117.156 302.751 2.094.431
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe 427.733 554.989 459.026 186.469 462.661 2.090.878
BG Handel und Warenlogistik 516.126 867.510 1.005.405 421.402 1.557.539 4.367.982
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation 344.815 396.998 376.729 112.774 549.475 1.780.791
Verwaltungs-BG 1.111.231 1.257.068 1.376.184 569.239 1.990.075 6.303.797
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 1.029.990 962.023 1.079.851 526.963 1.709.420 5.308.247
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) 33.340 159.949 468.553 329.642 3.097.372 4.191.723
Insgesamt 4.720.446 6.146.261 7.132.393 3.306.321 13.143.398 34.551.686

1 Unternehmen/Beitragspflichtige ohne Haushalte & Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.