Vollarbeiter

nach Betriebsgrößen 2021

Vollarbeiter in Unternehmen 1 mit ... Vollarbeitern Vollarbeiter insgesamt 2
0 bis 9 10 bis 49 50 bis 249 250 bis 499 ab 500
UV der gewerblichen Wirtschaft 4.730.912 5.741.928 6.441.668 2.853.092 9.365.341 29.132.941
BG Rohstoffe und chemische Industrie 37.014 124.889 322.035 194.080 602.988 1.281.006
BG Holz und Metall 373.996 722.682 955.556 459.832 1.492.798 4.004.864
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 261.181 490.146 756.412 389.967 1.117.427 3.015.133
BG der Bauwirtschaft 641.366 657.600 402.859 120.919 250.388 2.073.132
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe 384.096 404.910 354.958 160.969 365.647 1.670.580
BG Handel und Warenlogistik 579.145 863.178 978.512 392.982 1.495.428 4.309.245
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation 314.303 382.605 355.663 110.083 512.520 1.675.174
Verwaltungs-BG 1.085.661 1.158.865 1.297.344 547.716 1.927.564 6.017.150
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 1.054.150 937.053 1.018.329 476.544 1.600.581 5.086.657
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) 29.778 180.105 596.097 442.100 2.730.691 3.979.337
Insgesamt 4.760.690 5.922.033 7.037.765 3.295.192 12.096.032 33.112.278

1 Unternehmen/Beitragspflichtige ohne Haushalte & Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.