2018 1 | 2019 2 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|
UV der gewerblichen Wirtschaft | 50.439.194 | 52.783.522 | + | 4,65 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 2.079.822 | 2.042.607 | - | 1,79 |
BG Holz und Metall | 6.734.998 | 6.731.838 | - | 0,05 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 4.805.469 | 4.820.227 | + | 0,31 |
BG der Bauwirtschaft | 3.106.484 | 3.180.651 | + | 2,39 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 3.243.354 | 3.201.749 | - | 1,28 |
BG Handel und Warenlogistik | 7.169.308 | 7.117.089 | - | 0,73 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 2.657.814 | 2.664.267 | + | 0,24 |
Verwaltungs-BG | 12.548.266 | 15.095.797 | + | 20,30 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 8.093.679 | 7.929.297 | - | 2,03 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 8.807.663 | 11.636.044 | + | 32,11 |
Insgesamt | 59.246.857 | 64.419.566 | + | 8,73 |
1 geänderte Erfassung der Arbeitsstunden im Zuge der Einführung des elektronischen Lohnnachweises
2 geänderte Erfassung von Versicherten