2018 1 | 2019 1 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|
UV der gewerblichen Wirtschaft | 3.376.997 | 3.415.572 | + | 1,14 |
of which in BG group | ||||
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 30.150 | 26.437 | - | 12,32 |
BG Holz und Metall | 183.141 | 179.701 | - | 1,88 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 209.514 | 208.255 | - | 0,60 |
BG der Bauwirtschaft | 298.823 | 305.543 | + | 2,25 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 239.861 | 238.541 | - | 0,55 |
BG Handel und Warenlogistik | 380.666 | 379.637 | - | 0,27 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 197.859 | 199.631 | + | 0,90 |
Verwaltungs-BG | 1.191.063 | 1.221.522 | + | 2,56 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 645.920 | 656.305 | + | 1,61 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 545.294 | 537.504 | - | 1,43 |
Insgesamt | 3.922.291 | 3.953.076 | + | 0,78 |
Schüler-Unfallversicherung | ||||
Einrichtungen | 144.525 | 145.032 | + | 0,35 |
1 Unternehmen/Beitragspflichtige, Haushalte & Unternehmen, die Hilfe leisten