| 2024 | 2025 | Veränderung in % | ||
| UV der gewerblichen Wirtschaft1 | 1.317.511.466 | 1.367.482.246 | + | 3,79 |
| BG Rohstoffe und chemische Industrie | 69.841.557 | 72.501.055 | + | 3,81 |
| BG Holz und Metall | 204.342.404 | 202.588.144 | - | 0,86 |
| BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 158.926.408 | 167.545.463 | + | 5,42 |
| BG der Bauwirtschaft | 69.930.592 | 72.858.873 | + | 4,19 |
| BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 62.597.332 | 64.964.482 | + | 3,78 |
| BG Handel und Warenlogistik | 170.444.149 | 175.097.876 | + | 2,73 |
| BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 62.102.558 | 64.973.835 | + | 4,62 |
| Verwaltungs-BG | 323.419.611 | 335.080.906 | + | 3,61 |
| BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 195.906.855 | 211.871.613 | + | 8,15 |
1 Gemäß Anleitung zur Erstellung der Geschäftsergebnisse liefern Arbeitsentgelte bzw. Versicherungssummen nur die gewerblichen Berufsgenossenschaften