2018 1 | 2019 2 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|
UV der gewerblichen Wirtschaft | 32.332.808 | 34.053.876 | + | 5,32 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 1.333.217 | 1.317.810 | - | 1,16 |
BG Holz und Metall | 4.317.306 | 4.343.121 | + | 0,60 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 3.080.428 | 3.109.822 | + | 0,95 |
BG der Bauwirtschaft | 1.991.334 | 2.052.032 | + | 3,05 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 2.079.072 | 2.065.643 | - | 0,65 |
BG Handel und Warenlogistik | 4.595.710 | 4.591.670 | - | 0,09 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 1.703.727 | 1.718.881 | + | 0,89 |
Verwaltungs-BG | 8.043.759 | 9.739.223 | + | 21,08 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 5.188.255 | 5.115.674 | - | 1,40 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 5.645.919 | 7.507.106 | + | 32,97 |
Insgesamt | 37.978.727 | 41.560.982 | + | 9,43 |
1 geänderte Erfassung der Arbeitsstunden im Zuge der Einführung des elektronischen Lohnnachweises
2 geänderte Erfassung von Versicherten