Kontenart | 2023 | 2024 | Veränderung in % | ||
Sachleistungen | 490 | 70.257.100 | 72.432.479 | + | 3,10 |
Übergangsgeld | 491 | 28.161.418 | 25.377.147 | - | 9,89 |
Sonstige Barleistungen | 492 | 274.953 | 168.151 | - | 38,84 |
Sozialversicherungsbeiträge bei Übergangsgeld | 494 | 16.425.682 | 14.149.753 | - | 13,86 |
Reisekosten | 495 | 3.601.580 | 3.364.009 | - | 6,60 |
Haushaltshilfe | 496 | 229.220 | 255.196 | + | 11,33 |
Sonstige ergänzende Leistungen 1 | 498 | 4.703.778 | 4.803.676 | + | 2,12 |
Übergangsleistungen | 499 | 7.583.248 | 6.882.419 | - | 9,24 |
Insgesamt | 131.236.979 | 127.432.829 | - | 2,90 |
1 bis 1996 einschließlich Zinszuschüsse für Darlehen (Kto. 493)