Kontenart | 2020 | 2021 | Veränderung in % | ||
Renten an | |||||
Versicherte | 500 | 4.420.424.918 | 4.412.760.757 | - | 0,17 |
Witwen/Witwer | 501-503 | 1.441.785.768 | 1.427.006.743 | - | 1,03 |
Waisen | 504 | 65.803.449 | 63.091.801 | - | 4,12 |
sonstige Berechtigte | 505 | 157.617 | 134.126 | - | 14,90 |
Renten zusammen | 5.928.171.752 | 5.902.993.428 | - | 0,42 | |
Beihilfen nach § 71 SGB VII an | |||||
Witwen/Witwer | 510/511 | 19.262.002 | 20.596.373 | + | 6,93 |
Waisen | 512 | 582 | 1.726 | + | x |
Beihilfen zusammen | 19.262.584 | 20.598.099 | + | 6,93 | |
Abfindungen an | |||||
Versicherte 1 | 520/521 | 95.622.675 | 78.558.403 | - | 17,85 |
Hinterbliebene | 525 | 652.753 | 733.853 | + | 12,42 |
Abfindungen zusammen | 96.275.428 | 79.292.255 | - | 17,64 | |
Unterbringung in Alters- und Pflegeheimen | 530 | 31.756 | 37.958 | + | 19,53 |
Insgesamt | 6.043.741.520 | 6.002.921.741 | - | 0,68 |
1 inkl. Gesamtvergütungen