Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit

UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand sowie Schüler-UV

Berufskrankheit Listennr. BKV 2022 2023 2024
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten
Blei 1101 51 55 79
Quecksilber 1102 27 21 14
Chrom 1103 158 191 188
Cadmium 1104 28 24 32
Mangan 1105 8 13 11
Thallium 1106 2 3 1
Vanadium 1107 3 - 2
Arsen 1108 27 29 23
Phosphor, anorganisch 1109 5 4 5
Beryllium 1110 31 33 38
Kohlenmonoxid 1201 4 9 7
Schwefelwasserstoff 1202 3 7 4
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine 1301 1.947 1.892 1.826
Halogenkohlenwasserstoffe 1302 368 312 322
Benzol 1303 41 36 31
Nitro-, Aminoverbindungen 1304 19 9 13
Schwefelkohlenstoff 1305 6 1 4
Methylalkohol 1306 10 4 9
Phosphor, organisch 1307 4 4 2
Fluor 1308 7 4 5
Salpetersäureester 1309 5 1 1
Alkyl-Aryl-Oxide 1310 15 12 16
Alkyl-Aryl-Sulfide 1311 6 6 3
Säuren (Zähne) 1312 45 42 45
Benzochinon (Auge) 1313 - 1 1
Para-tertiär Butylphenol 1314 1 - 1
Isocyanate 1315 73 96 105
Dimethylformamid 1316 9 15 12
Organische Lösungsmittel 1317 95 87 95
Benzol, Blut und lymphatisches System 1318 1.792 1.653 1.517
Larynxkarzinom, Schwefelsäure 1319 36 24 28
Leukämie durch Butadien 1320 42 28 41
Harnblasenkrebs durch PAK 1321 572 529 597
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten
Sehnenscheiden 2101 640 605 699
Meniskusschäden 2102 1.039 1.110 1.248
Vibration (Druckluftwerkzeuge) 2103 434 422 445
Vibration (Hände) 2104 93 103 111
Schleimbeutel 2105 297 241 238
Drucklähmungen 2106 91 100 97
Wirbelfortsätze 2107 4 3 2
LendenWS, Heben und Tragen 2108 7.798 7.844 8.153
Halswirbelsäule 2109 755 728 774
LendenWS, Ganzkörperschw. 2110 311 230 233
Zahnabrasionen 2111 3 9 3
Gonarthrose 2112 2.074 2.371 2.825
Carpaltunnel-Syndrom 2113 1.003 1.135 1.193
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom 2114 46 49 50
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern 2115 8 8 6
Hüftgelenksarthrose 2116 1.188 1.196 1.019
Arbeit in Druckluft 2201 1 2 1
Lärm 2301 15.449 17.432 19.310
Grauer Star 2401 13 15 17
Ionisierende Strahlen 2402 377 316 323
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten
Infektionskrankheiten 3101 294.860 66.105 7.956
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten 3102 254 319 409
Wurmkrankheit der Bergleute 3103 2 5 2
Tropenkrankheiten 3104 196 305 225
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke
Silikose 4101 930 951 990
Siliko-Tuberkulose 4102 14 11 13
Asbestose 4103 2.910 2.906 3.263
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest 4104 4.362 4.391 4.233
Mesotheliom, Asbest 4105 1.188 958 951
Aluminium 4106 43 46 44
Lungenfibrose 4107 130 97 102
Thomasmehl 4108 - 3 4
Nickel 4109 94 103 92
Kokereirohgase 4110 25 21 27
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) 4111 207 251 317
Lungenkrebs, Quarz 4112 713 722 747
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK 4113 494 484 509
Lungenkrebs, Asbest und PAK 4114 228 231 243
Siderofibrose 4115 127 117 115
Lungenkrebs durch Passivrauchen 4116 33 25 26
Alveolitis 4201 127 101 101
Byssinose 4202 2 8 8
Holzstaub 4203 106 85 101
Atemwegserkrankung, allergisch 4301 992 1.043 1.076
Atemwegserkrankung, toxisch 4302 1.153 1.233 1.453
Hautkrankheiten
Hauterkrankungen 5101 14.873 14.783 14.060
Hautkrebs 5102 439 405 384
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen 5103 6.736 7.587 7.823
Krankheiten sonstiger Ursache
Augenzittern 6101 2 3 -
Sonstige Anzeigen 1.837 2.996 3.650
Insgesamt 370.141 145.359 90.749