Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2019 1 | 2020 | 2021 |
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Blei | 1101 | 4 | 3 | - |
Quecksilber | 1102 | 1 | - | - |
Chrom | 1103 | 33 | 21 | 30 |
Cadmium | 1104 | 2 | 1 | 2 |
Mangan | 1105 | 1 | 1 | 2 |
Thallium | 1106 | - | - | - |
Vanadium | 1107 | - | - | - |
Arsen | 1108 | 4 | 2 | 1 |
Phosphor, anorganisch | 1109 | - | - | 3 |
Beryllium | 1110 | 6 | 6 | 9 |
Kohlenmonoxid | 1201 | 5 | 6 | - |
Schwefelwasserstoff | 1202 | 1 | 1 | - |
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 130 | 155 | 114 |
Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 11 | 16 | 8 |
Benzol | 1303 | 2 | - | 1 |
Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | - | - |
Schwefelkohlenstoff | 1305 | - | 2 | - |
Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
Fluor | 1308 | - | - | - |
Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
Säuren (Zähne) | 1312 | 5 | 4 | 3 |
Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
Para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
Isocyanate | 1315 | 16 | 27 | 61 |
Dimethylformamid | 1316 | - | 1 | - |
Organische Lösungsmittel | 1317 | 7 | 5 | 3 |
Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 344 | 381 | 290 |
Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | - | 2 | 3 |
Leukämie durch Butadien | 1320 | - | - | - |
Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 30 | 24 | 17 |
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Sehnenscheiden | 2101 | 24 | 20 | 59 |
Meniskusschäden | 2102 | 165 | 176 | 195 |
Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 80 | 67 | 69 |
Vibration (Hände) | 2104 | 25 | 19 | 46 |
Schleimbeutel | 2105 | 53 | 36 | 45 |
Drucklähmungen | 2106 | 19 | 14 | 18 |
Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 352 | 337 | 635 |
Halswirbelsäule | 2109 | 3 | 4 | 6 |
LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 6 | 6 | 8 |
Zahnabrasionen | 2111 | 2 | 1 | 2 |
Gonarthrose | 2112 | 202 | 171 | 264 |
Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | 280 | 273 | 327 |
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | 17 | 12 | 23 |
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | 10 | 14 | 12 |
Hüftgelenksarthrose | 2116 | - | - | 18 |
Arbeit in Druckluft | 2201 | - | 1 | - |
Lärm | 2301 | 6.951 | 7.414 | 6.763 |
Grauer Star | 2401 | - | 1 | - |
Ionisierende Strahlen | 2402 | 19 | 14 | 14 |
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten | ||||
Infektionskrankheiten | 3101 | 787 | 18.969 | 102.348 |
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 3102 | 282 | 124 | 118 |
Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
Tropenkrankheiten | 3104 | 222 | 160 | 40 |
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke | ||||
Silikose | 4101 | 343 | 405 | 424 |
Siliko-Tuberkulose | 4102 | 2 | 5 | 2 |
Asbestose | 4103 | 1.471 | 1.649 | 1.329 |
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 599 | 629 | 467 |
Mesotheliom, Asbest | 4105 | 827 | 824 | 696 |
Aluminium | 4106 | 3 | - | - |
Lungenfibrose | 4107 | - | 3 | 2 |
Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
Nickel | 4109 | 5 | 6 | 7 |
Kokereirohgase | 4110 | 3 | 4 | 3 |
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 68 | 85 | 48 |
Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 45 | 65 | 67 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 12 | 20 | 12 |
Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 23 | 40 | 31 |
Siderofibrose | 4115 | 7 | 7 | 12 |
Lungenkrebs durch Passivrauchen | 4116 | - | - | - |
Alveolitis | 4201 | 22 | 19 | 7 |
Byssinose | 4202 | 1 | - | 1 |
Holzstaub | 4203 | 54 | 52 | 33 |
Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 216 | 220 | 1.165 |
Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 159 | 193 | 259 |
Hautkrankheiten | ||||
Hauterkrankungen | 5101 | 383 | 381 | 3.939 |
Hautkrebs | 5102 | 37 | 57 | 53 |
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 3.766 | 4.023 | 3.502 |
Krankheiten sonstiger Ursache | ||||
Augenzittern | 6101 | - | - | - |
§ 9 II SGB VII | 6 | 3 | 8 | |
DDR-BK 2 | 3 | - | 2 | |
Insgesamt | 18.156 | 37.181 | 123.626 |
1 Erstmals anerkannte Fälle
2 Fälle gemäß DDR-BKVO