| 2019 | 2020 | Veränderung1 in % |
UV der gewerblichen Wirtschaft | 283 | 212 | - | 25,09 |
|
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 13 | 9 | - | 30,77 |
BG Holz und Metall | 44 | 42 | - | 4,55 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 34 | 19 | - | 44,12 |
BG der Bauwirtschaft | 21 | 19 | - | 9,52 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 23 | 11 | - | 52,17 |
BG Handel und Warenlogistik | 34 | 27 | - | 20,59 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 19 | 10 | - | 47,37 |
Verwaltungs-BG | 58 | 34 | - | 41,38 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 37 | 41 | + | 10,81 |
|
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 26 | 26 | | x |
|
Insgesamt | 309 | 238 | - | 22,98 |
nach Bundesländern
| 2019 | 2020 | Veränderung1 in % |
|
Baden-Württemberg | 53 | 24 | - | 54,72 |
Bayern | 48 | 45 | - | 6,25 |
Berlin | 10 | 10 | | - |
Brandenburg | 11 | 8 | - | 27,27 |
Bremen | 1 | 3 | + | x |
Hamburg | 5 | 7 | + | x |
Hessen | 22 | 17 | - | 22,73 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 7 | + | x |
Niedersachsen | 29 | 32 | + | 10,34 |
Nordrhein-Westfalen | 54 | 34 | - | 37,04 |
Rheinland-Pfalz | 16 | 8 | - | 50,00 |
Saarland | 3 | 5 | + | x |
Sachsen | 13 | 12 | - | 7,69 |
Sachsen-Anhalt | 13 | 12 | - | 7,69 |
Schleswig-Holstein | 6 | 9 | + | x |
Thüringen | 12 | 5 | - | 58,33 |
|
Übrige (Ausland, nicht zuzuordnen, keine Angabe) | 7 | - | - | x |
|
Insgesamt | 309 | 238 | - | 22,98 |
1 x Prozent nur bei Fallzahl >10