2019 | 2020 | Veränderung1 in % | ||
Meldepflichtige Schulunfälle | 1.176.664 | 691.284 | - | 41,25 |
je 1.000 Schüler | 66,86 | 39,09 | - | 41,53 |
Meldepflichtige Schulwegunfälle | 108.787 | 71.764 | - | 34,03 |
je 1.000 Schüler | 6,18 | 4,06 | - | 34,34 |
Meldepflichtige Unfälle insgesamt | 1.285.451 | 763.048 | - | 40,64 |
Neue Schulunfallrenten | 576 | 609 | + | 5,73 |
je 1.000 Schüler | 0,033 | 0,034 | + | 5,23 |
Neue Schulwegunfallrenten | 224 | 250 | + | 11,61 |
je 1.000 Schüler | 0,013 | 0,014 | + | 11,08 |
Neue Renten insgesamt | 800 | 859 | + | 7,38 |
Tödliche Schulunfälle | 5 | 3 | x | |
Tödliche Schulwegunfälle | 39 | 24 | - | 38,46 |
Tödliche Unfälle insgesamt | 44 | 27 | - | 38,64 |
1 Prozent nur bei Fallzahl >10