Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2019 | 2020 | 2021 |
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Blei | 1101 | - | - | 3 |
Quecksilber | 1102 | - | 2 | - |
Chrom | 1103 | 17 | 12 | 12 |
Cadmium | 1104 | - | - | - |
Mangan | 1105 | - | - | - |
Thallium | 1106 | - | - | - |
Vanadium | 1107 | 1 | - | - |
Arsen | 1108 | 1 | - | - |
Phosphor, anorganisch | 1109 | - | - | 1 |
Beryllium | 1110 | - | 2 | 1 |
Kohlenmonoxid | 1201 | - | - | 5 |
Schwefelwasserstoff | 1202 | - | - | 1 |
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 49 | 31 | 40 |
Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 6 | 3 | 3 |
Benzol | 1303 | 8 | 5 | 11 |
Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | - | - |
Schwefelkohlenstoff | 1305 | - | - | 2 |
Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
Fluor | 1308 | - | 1 | - |
Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | 1 | - | 1 |
Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | 1 |
Säuren (Zähne) | 1312 | - | - | - |
Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
Para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
Isocyanate | 1315 | 3 | 1 | 2 |
Dimethylformamid | 1316 | - | - | - |
Organische Lösungsmittel | 1317 | - | 1 | - |
Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 141 | 120 | 124 |
Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | 1 | 1 | 2 |
Leukämie durch Butadien | 1320 | - | - | - |
Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 4 | 5 | 3 |
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Sehnenscheiden | 2101 | - | - | - |
Meniskusschäden | 2102 | - | 1 | - |
Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | - | - | - |
Vibration (Hände) | 2104 | - | - | - |
Schleimbeutel | 2105 | - | - | - |
Drucklähmungen | 2106 | - | - | - |
Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 1 | - | 1 |
Halswirbelsäule | 2109 | - | - | - |
LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | - | - | - |
Zahnabrasionen | 2111 | - | - | - |
Gonarthrose | 2112 | - | - | 1 |
Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | - | - | - |
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | - | - | - |
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | - | - | - |
Hüftgelenksarthrose | 2116 | - | - | - |
Arbeit in Druckluft | 2201 | - | 1 | - |
Lärm | 2301 | - | - | - |
Grauer Star | 2401 | - | - | - |
Ionisierende Strahlen | 2402 | 12 | 16 | 16 |
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten | ||||
Infektionskrankheiten | 3101 | 12 | 29 | 89 |
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 3102 | - | - | 1 |
Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
Tropenkrankheiten | 3104 | - | - | 1 |
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke | ||||
Silikose | 4101 | 257 | 261 | 247 |
Siliko-Tuberkulose | 4102 | 2 | 3 | 6 |
Asbestose | 4103 | 214 | 189 | 209 |
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 608 | 566 | 595 |
Mesotheliom, Asbest | 4105 | 849 | 765 | 819 |
Aluminium | 4106 | - | 2 | 1 |
Lungenfibrose | 4107 | 1 | 1 | 1 |
Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
Nickel | 4109 | 2 | 2 | 4 |
Kokereirohgase | 4110 | 2 | 11 | 4 |
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 129 | 115 | 94 |
Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 61 | 68 | 63 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 10 | 11 | 10 |
Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 24 | 22 | 25 |
Siderofibrose | 4115 | 3 | - | 2 |
Lungenkrebs durch Passivrauchen | 4116 | - | - | - |
Alveolitis | 4201 | 6 | 4 | 8 |
Byssinose | 4202 | 1 | 1 | - |
Holzstaub | 4203 | 20 | 21 | 11 |
Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 19 | 18 | 14 |
Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 34 | 37 | 61 |
Hautkrankheiten | ||||
Hauterkrankungen | 5101 | - | - | - |
Hautkrebs | 5102 | 1 | 1 | 2 |
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 16 | 23 | 21 |
Krankheiten sonstiger Ursache | ||||
Augenzittern | 6101 | - | - | - |
§ 9 II SGB VII | 16 | 15 | 13 | |
DDR-BK 1 | 23 | 13 | 17 | |
Insgesamt | 2.555 | 2.380 | 2.548 |
1 Fälle gemäß DDR-BKVO