Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2019 auf 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 1) | 2020 2) | absolut | % 3) | |||
Meldepflichtige Unfälle | ||||||
Schulunfälle | 1.176.664 | 690.198 | - | 486.466 | - | 41,3 |
Schulwegunfälle | 108.787 | 71.576 | - | 37.211 | - | 34,2 |
Zusammen | 1.285.451 | 761.774 | - | 523.677 | - | 40,7 |
Tödliche Unfälle | ||||||
Schulunfälle | 5 | 5 | - | x | ||
Schulwegunfälle | 39 | 24 | - | 15 | - | 38,5 |
Zusammen | 44 | 29 | - | 15 | - | 34,1 |
Neue Unfallrenten | ||||||
Schulunfälle | 576 | 656 | + | 80 | + | 13,9 |
Schulwegunfälle | 224 | 273 | + | 49 | + | 21,9 |
Zusammen | 800 | 929 | + | 129 | + | 16,1 |
Berufskrankheiten | ||||||
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 221 | 105 | - | 116 | - | 52,5 |
Neue BK-Renten | 1 | 2 | + | 1 | x |
1) endgültige Zahlen der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse
2) vorläufige Zahlen aufgrund der UH1
3) Prozentangaben nur bei Fallzahl >10