Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2019 auf 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I/2019 | I/2020 | absolut | %* | |||
Meldepflichtige Unfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 432.684 | 367.016 | - | 65.668 | - | 15,2 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 398.260 | 339.359 | - | 58.901 | - | 14,8 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 34.424 | 27.657 | - | 6.767 | - | 19,7 |
Wegeunfälle | 91.558 | 73.039 | - | 18.519 | - | 20,2 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 79.256 | 62.732 | - | 16.524 | - | 20,8 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 12.302 | 10.307 | - | 1.995 | - | 16,2 |
Zusammen | 524.242 | 440.055 | - | 84.187 | - | 16,1 |
Tödliche Unfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 251 | 171 | - | 80 | - | 31,9 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 236 | 158 | - | 78 | - | 33,1 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 15 | 13 | - | 2 | - | 13,3 |
Wegeunfälle | 131 | 106 | - | 25 | - | 19,1 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 126 | 91 | - | 35 | - | 27,8 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 5 | 15 | + | 10 | x | |
Zusammen | 382 | 277 | - | 105 | - | 27,5 |
Neue Unfallrenten | ||||||
Arbeitsunfälle | 6.396 | 6.562 | + | 166 | + | 2,6 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 5.922 | 6.070 | + | 148 | + | 2,5 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 474 | 492 | + | 18 | + | 3,8 |
Wegeunfälle | 2.190 | 2.173 | - | 17 | - | 0,8 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 1.939 | 1.891 | - | 48 | - | 2,5 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 251 | 282 | + | 31 | + | 12,4 |
Zusammen | 8.586 | 8.735 | + | 149 | + | 1,7 |
Berufskrankheiten | ||||||
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 41.723 | 51.789 | + | 10.066 | + | 24,1 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 37.460 | 41.807 | + | 4.347 | + | 11,6 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 4.263 | 9.982 | + | 5.719 | + | 134,2 |
Neue BK-Renten | 2.305 | 2.578 | + | 273 | + | 11,8 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 2.170 | 2.424 | + | 254 | + | 11,7 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 135 | 154 | + | 19 | + | 14,1 |
* Prozentangaben nur bei Fallzahl >10