Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2019 auf 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 1) | 2020 2) | absolut | % 3) | |||
Meldepflichtige Unfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 871.547 | 760.369 | - | 111.178 | - | 12,8 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 800.101 | 702.239 | - | 97.862 | - | 12,2 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 71.446 | 58.130 | - | 13.316 | - | 18,6 |
Wegeunfälle | 186.672 | 152.773 | - | 33.899 | - | 18,2 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 160.368 | 131.197 | - | 29.171 | - | 18,2 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 26.304 | 21.576 | - | 4.728 | - | 18,0 |
Zusammen | 1.058.219 | 913.142 | - | 145.077 | - | 13,7 |
Tödliche Unfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 497 | 397 | - | 100 | - | 20,1 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 468 | 364 | - | 104 | - | 22,2 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 29 | 33 | + | 4 | + | 13,8 |
Wegeunfälle | 309 | 234 | - | 75 | - | 24,3 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 283 | 207 | - | 76 | - | 26,9 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 26 | 27 | + | 1 | + | 3,8 |
Zusammen | 806 | 631 | - | 175 | - | 21,7 |
Neue Unfallrenten | ||||||
Arbeitsunfälle | 13.362 | 13.289 | - | 73 | - | 0,5 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 12.421 | 12.174 | - | 247 | - | 2,0 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 941 | 1.115 | + | 174 | + | 18,5 |
Wegeunfälle | 4.626 | 4.489 | - | 137 | - | 3,0 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 4.094 | 3.834 | - | 260 | - | 6,4 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 532 | 655 | + | 123 | + | 23,1 |
Zusammen | 17.988 | 17.778 | - | 210 | - | 1,2 |
1) endgültige Zahlen der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse
2) vorläufige Zahlen aufgrund der UH1
3) Prozentangaben nur bei Fallzahl >10