| 2020 | 2021 | Veränderung 1 in % |
UV der gewerblichen Wirtschaft | 212 | 203 | - | 4,25 |
|
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 9 | 7 | | x |
BG Holz und Metall | 42 | 33 | - | 21,43 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 19 | 19 | | x |
BG der Bauwirtschaft | 19 | 12 | - | 36,84 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 11 | 14 | + | 27,27 |
BG Handel und Warenlogistik | 27 | 27 | | x |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 10 | 13 | + | 30,00 |
Verwaltungs-BG | 34 | 44 | + | 29,41 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 41 | 34 | - | 17,07 |
|
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 26 | 24 | | 7,69 |
|
Insgesamt | 238 | 227 | - | 4,62 |
nach Bundesländern
| 2020 | 2021 | Veränderung 1 in % |
|
Baden-Württemberg | 24 | 41 | + | 70,83 |
Bayern | 45 | 36 | - | 20,00 |
Berlin | 10 | 8 | - | x |
Brandenburg | 8 | 11 | + | 37,50 |
Bremen | 3 | 2 | - | x |
Hamburg | 7 | 9 | + | x |
Hessen | 17 | 14 | - | 17,65 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 3 | - | x |
Niedersachsen | 32 | 28 | - | 12,50 |
Nordrhein-Westfalen | 34 | 29 | - | 14,71 |
Rheinland-Pfalz | 8 | 6 | - | x |
Saarland | 5 | - | - | x |
Sachsen | 12 | 7 | - | 41,67 |
Sachsen-Anhalt | 12 | 19 | + | 58,33 |
Schleswig-Holstein | 9 | 4 | - | x |
Thüringen | 5 | 7 | + | x |
|
Übrige (Ausland, nicht zuzuordnen, keine Angabe) | - | 3 | + | x |
|
Insgesamt | 238 | 227 | - | 4,62 |
1 x Prozent nur bei Fallzahl >10